Type de papier : ordinaire et photo Wifi : Oui Fonction de l\'imprimante : imprime, scanne, copie et fax Format d\'impression : Jusqu\'à A4
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Impression | |
| Type d'imprimante | jet d'encre couleur, permet d'avoir des impressions de qualité au quotidien |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie |
| Encombrement de l'imprimante | standard |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière intensive (jusqu'à 1000 pages par mois) |
| Vitesse d'impression | rapide 15 à 30 pages/min |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (4800 x 1200 ppp) |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | qualité standard (4800 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) |
| Impression recto verso | automatique |
| Niveau sonore | > 50dB |
Consommables | |
| Type de consommables | cartouches séparées, permet de changer une seule cartouche à la fois |
| Nombre de consommable | 4 cartouches |
| Référence de la cartouche | LC426 |
| Coût d'impression | économique |
| Consommables inclus | cartouche de 6 000 pages |
Support d impression | |
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d'avoir une certaine contenance de feuilles |
| Nombre de bacs à papier | 2 |
| Capacité totale | 250 feuilles |
| Capacité du bac de sortie | 100 feuilles |
| Bac à papier photo | Oui |
| Type de papier | ordinaire et photo |
Scanner | |
| Résolution | jusqu'à (2400 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail |
| Vitesse de numérisation | 12 pages par minutes |
| Scanner automatique | Non |
| Format scanné | jusqu'à A4 |
| Fonction diapositive | Non |
| Fonction pellicule | Non |
| Recto verso | manuel |
Connectivite et impression a distance | |
| Wifi | Oui |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet |
| Bluetooth | Non |
| Airprint | Oui |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur |
| Port carte mémoire | Non |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan |
Ecran | |
| Type d'écran | tactile LCD |
| Taille de l'écran | 6,8 cm |
| Ecran inclinable | oui |
| Affichage | couleur |
Consommation | |
| Consommation en veille (en Watts) | 1.10 |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 21 |
Contenu du carton | |
| Cartouche de démarrage | 4 |
| Toner de démarrage | non concerné |
| Bidons de démarrage | non concerné |
| Papier thermique de démarrage | non concerné |
| Notice | oui |
| Cordon d'alimentation | oui |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 43.5 x 25 x 31.2 cm |
| Poids Net (kg) | 10.600 |
| Dimensions du carton l x h x p | 49.7 x 46.4 x 35.5 cm |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Philippines |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Référence constructeur | MFCJ4535DW XL |
| Marque | BROTHER |