Ristretto : Oui Système de boissons lactées : carafe à lait amovible pour préparer automatiquement vos boissons lactées et conserver votre lait au réfrigérateur Thé blanc : Oui Type de boisson : Café, gourmand et Thé
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Vos experts vous parlent | |
| Une mouture fraîchement moulue | bénéficiez du dosage automatisé de votre appareil pour une boisson pleine de saveur |
| La pré-infusion | étape intermédiaire permettant l'expression d'un maximum d'arômes |
| L'extraction | une pression idéale pour atteindre la perfection d'un café expresso |
Choisir ce produit pour quels usages | |
| Type de boissons | café, boissons lactées, thé, chocolat |
| Type de café | grain et moulu |
| Nombre de tasses | 1 ou 2 cafés simultanés |
| Nombre de recettes cafés | 8 |
| Nombre de recettes cafés lactées | 12 |
| Type de recettes | Ristretto, Espresso, Lungo, Café, Doppio+, Café long, Americano, Carafe à café, Café filtre, Café frappé, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Mousse de lait froide, Lait chaud, Flat White, Chocolat chaud, Espresso Macchiato, Thé, Chocolat |
| Modèle de l'expresso broyeur | Dinamica |
Confort d utilisation | |
| Système de boissons lactées | carafe à lait amovible pour préparer automatiquement vos boissons lactées et conserver votre lait au réfrigérateur |
| Panneau de commande | écran couleur tactile |
| Nombre de profils : | 6 |
| Nombre de bac à grains | 2 pour profiter de différentes variétés de café |
| Capacité du bac à grains | 275 g |
| Capacité du réservoir d'eau | 2.5 L |
| Emplacement du réservoir d'eau | sur le côté |
| Capacité du bac à marc | 14 |
| Chauffe tasses | Oui |
| Arrêt automatique de la machine | Oui |
| Arrêt automatique de l'écoulement de la boisson | Oui |
| Réglage de l'intensité du café | Oui |
| Nombre de cafés par jours | 27 |
Equipement | |
| Matière du broyeur | en acier, incassable, pour une meilleure durée de vie de votre appareil |
| Réglage de finesse de mouture | 13 pour adapter la finesse selon le type et la variété du café |
| Témoin de réservoir d'eau vide | Oui |
| Buse à café réglable en hauteur | oui, permet d'ajuster à la hauteur de la tasse |
| Puissance | 1450 W |
| Pression | 19 bars |
| Connecté | oui, permet de personnaliser vos boissons, bénéficier de conseils d'utilisation et réaliser tous vos réglages et opérations d'entretien facilement |
| Applications | Coffee Link |
Entretien | |
| filtre à eau | oui, pour préserver la durée de vie de la machine et garantir un meilleur résultat en tasse |
| Rinçage de la buse café | automatique, pour nettoyer la buse après chaque utilisation |
| Indicateur de détartrage | oui, pour alerter qu'un détartrage est nécessaire pour préserver la durée de vie de votre appareil |
| Programme de nettoyage | oui, vous guide sur les étapes d'entretien de la machine |
| Bloc infuseur amovible | oui, se retire facilement en façade et se nettoie simplement sous l'eau chaude pour préserver la qualité du café et la longévité de votre appareil |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Notice |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 29 x 40.5 x 46.8 cm |
| Poids Net | 16.8 kg |
| Poids Brut | 22.8 kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Italie |
| Assemblé en | Europe |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat |