Dimensions l x h x p : 4.4 x 3.6 x 25.3 cm Energie : Led Gestion marche-arrêt de la lumière : Oui Intensité variable : Oui
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Les plus de ce modele | |
| Le + | 16 millions de couleurs |
| Avantage | Design compacte, expérience de la lumière totale
Installation derrière votre téléviseur |
Caracteristiques generales | |
| Type d'ampoule | Lampe connectée |
| Ampoule connectée | Contrôle et paramétrage à distance via ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) |
| Puissance électrique en W | 6.6 W |
| Equivalence | 42 W |
| Douille | Non concerné |
| Mode d'installation | À poser |
| Forme | Bandeau |
| Classe énergétique | A+ |
| Tension | 230 V |
| Nombre ampoule | 2 |
| Durée de vie | Jusqu'à 25 000 heures |
| Eclairage | 16 millions de couleurs |
| Autre | Noir |
| Gamme Philips Hue | White and Color Ambiance |
| Type de produit | Lampe connectée |
| Longueur | 0.3 m |
| Utilisation | Intérieure |
Caracteristiques specifiques | |
| Intensité lumineuse en Lumens | 530 Lumens |
| Température de la couleur | 2000 K |
| Haut-parleur | Non |
| Détecteur de fumée | Non |
Compatibilite | |
| Nécessite pour fonctionner | Box Enki + Pont PHILIPS Hue |
| Protocole | Zigbee |
| Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant |
| Ecosystème | Philips Hue |
| Android | Oui |
| iOS | Oui |
Caracteristiques fonctionnelles | |
| Ambiance | Multicouleurs |
| Intensité variable | Oui |
| Fonction minuterie | Oui |
Utilisation | |
| Application | Disponible pour iPhone et Android |
| Gamme | White and Color Ambiance |
| Information | Pour utiliser l'application, le pont Philips Hue vendu séparément est nécessaire |
| Utilisable | Avec smartphone et tablette |
| Mise à jour logiciel ou application | Les mises à jour peuvent être réalisées par le biais d'une connexion sans fil directe avec vos ampoules |
| Personnalisation de la lumière | Oui |
| Variation de l'intensité de la lumière | Oui |
| Gestion marche-arrêt de la lumière | Oui |
Assistant vocal integre | |
| Google Assistant intégré | Non |
| Alexa intégré | Non |
| Siri intégré | Non |
Fonctionnalites philips hue | |
| Contrôle intelligent | Oui |
| Contrôle hors de la maison | Oui |
| Programmes d'éclairage | Oui |
| Variation d'intensité | Oui |
| Créez votre ambiance | Oui |
| Le lever et le coucher | Oui |
| Bien-être | Oui |
| Variation couleurs | Oui |
| Synchronisez la lumière à la musique | Oui |
| Synchronisez la lumière à la TV | Oui |
Utilisation specifique | |
| Gaming | Oui |
| Home cinéma | Oui |
| Eclairage | Gaming, Home cinéma |
Environnement | |
| Fonctionne avec | Application Enki, Apple Home Kit |
Compatible assistant vocal | |
| Compatible Google Assistant | Oui |
| Compatible Alexa | Oui |
| Compatible Siri | Oui |
| Compatible assistant vocal | Compatible Google Assistant, Compatible Alexa, Compatible Siri |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Câble: USB d'alimentation |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 4.4 x 3.6 x 25.3 cm |
| Poids Net (kg) | 0.710 |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible |
| Référence constructeur | HUE W&C Play x2 avec alim. Noir |
| Marque | PHILIPS |