Résolution : qualité standard (2400 x 600 ppp) Bluetooth : Non Type : Multifonction Connectivité : Wifi
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Impression | |
| Type d'imprimante | laser noir et blanc, permet d'imprimer rapidement de grands volumes |
| Fonction(s) | imprime, scanne, copie |
| Encombrement de l'imprimante | compact |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière intensive (jusqu'à 1000 pages par mois) |
| Vitesse d'impression | rapide 15 à 30 pages/min |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (2400 x 600 ppp) |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | qualité standard (1200 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) |
| Impression recto verso | non |
| Niveau sonore | > 50dB |
Consommables | |
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d'impression plus élevée |
| Nombre de consommable | 1 toner |
| Référence de la cartouche | Non concerné |
| Référence du toner | TN-1050 |
| Coût d'impression | très économique |
| Consommables inclus | toner 5000 pages |
Support d impression | |
| Type de chargement du papier | chargement par le dessus, plus adapté pour l'impression sur des papiers spécifiques ( papier calque, papier photo...) |
| Nombre de bacs à papier | 1 |
| Capacité totale | 150 feuilles |
Scanner | |
| Résolution | jusqu'à (600 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail |
| Vitesse de numérisation | 20 pages par minute |
| Scanner automatique | Non |
| Format scanné | jusqu'à A4 |
| Fonction diapositive | Non |
| Fonction pellicule | Non |
| Recto verso | manuel |
Connectivite et impression a distance | |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Airprint | Non |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect |
| Logiciels fournis | non concerné |
Ecran | |
| Type d'écran | afficheur |
| Taille de l'écran | non concerné |
| Ecran inclinable | non |
| Affichage | noir et blanc |
Consommation | |
| Consommation en veille (en Watts) | 0.90 |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 390 |
Contenu du carton | |
| Cartouche de démarrage | non concerné |
| Toner de démarrage | 5 |
| Bidons de démarrage | non concerné |
| Papier thermique de démarrage | non concerné |
| Notice | oui |
| Cordon d'alimentation | oui |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 38.5 x 25.5 x 34 cm |
| Poids Net (kg) | 7.200 |
| Dimensions du carton l x h x p | 47.6 x 55.6 x 43.4 cm |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Viêt Nam |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication |
| Référence constructeur | DCP-1612WVBF1 |
| Marque | BROTHER |