Applications principales : Multi-utilisateurs, Lose it, My Fitness Pal, RunKeeper Compte : Nokia Health Mate Gamme : Body Indicateur de surcharge : Non
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | |
| Utilisation | Pesage connecté |
| Procédé | Body est une balance Wi-Fi qui mesure le poids et l'IMC. Elle se synchronise automatiquement avec l'application Health Mate, où vous pouvez voir vos progrès et trouver la motivation nécessaire pour atteindre vos objectifs. |
| Produit | Pèse personne connecté |
| Mode transfert données | WiFi et Bluetooth |
| Alimentation | 4 piles AA de 1,5 V fournies |
| Type de commande | Bouton et Smartphone |
| Type d'écran | LCD rétro-éclairé |
| Matière | Verre trempé |
| Coloris | Noir |
| Rétroéclairage | Blanc |
| Existe aussi en | Blanc |
| Gamme | Body |
Pesage | |
| Nombre de personnes en mémoire | 8 |
| Marche/Arrêt | Mise en marche/Arrêt automatique |
| Sélection de l'utilisateur | Reconnaissance automatique |
| Plage de mesure | 5 à 180 kg |
| Graduation | 100 g |
| IMC | Oui |
| Taille de l'écran | 65 x 42 mm |
| Composition corporelle | Indicateur pile usagée |
| Mode Athlète | Mode Athlète : Si vous faites régulièrement de l'exercice intensif, passez en mode athlète |
| Indicateur de surcharge | Non |
| Indicateur pile usagée | Oui |
Autre fonction | |
| Autre | Nombre de pas : Affichage du nombre de pas accomplis la veille avec un tracker d'activité Nokia ou l'application Health Mate |
| Pour votre information | Le produit Body Partner est vendu sur le marché français, et l'application mobile est disponible sur le PlayStore et AppStore français |
| Météo | Affichage à chaque pesée de la météo locale. Fonctionne uniquement si la balance est installée en Wi-Fi. |
| Personnalisez vos écrans | Personnalisez l'ordre des écrans que vous souhaitez afficher. Suivez également votre niveau d'activité directement sur votre balance |
Smartphone et tablette | |
| Appareils compatibles | iPhone, iPad, iPod touch, Smartphone Android |
| Système d'exploitation | Android et iOS |
Application | |
| Système d'exploitation | Android et iOS |
| Autre application possible | Lose it |
| Multi-utilisateurs | Oui |
| Application dédiée gratuite à télécharger | Health Mate |
Partage de donnees | |
| Compte | Nokia Health Mate |
Objectif et suivi | |
| Repas | Enregistrez vos repas avec MyFitnessPal et gérez votre budget calorique quotidien directement dans Health Mate |
| Objectif | Toutes les mesures sont synchronisées automatiquement avec l'application Health Mate via Wi-Fi ou Bluetooth. Définissez un objectif de poids, recevez des encouragements et conseils pour atteindre votre poids idéal. |
| Suivi | Suivez vos progrès grâce à des courbes d'évolution intuitives. |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Chine |
| Optez pour la "French Tech | La French Tech, c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs, qui ont en commun une volonté de créer des produits innovants, en s'appuyant sur un savoir-faire à la française. |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible |
| Référence constructeur | / NOKIA Body noir |
| Marque | WITHINGS |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 32.7 x 32.7 x 2.3 cm |
| Poids Net | 2.7 kg |
Contenu du carton | |
| Contenu du carton | Piles: 4 x AAA, Pieds moquette: 4, Guide d'utilisation: 1 |