Résolution impression : Qualité standard Capacité totale : 150 feuilles Type d\'écran : non tactile LCD Consommables inclus : toner 700 pages
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Impression | |
| Type d'imprimante | laser noir et blanc, permet d'imprimer rapidement de grands volumes |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie |
| Encombrement de l'imprimante | compact |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière intensive (jusqu'à 1000 pages par mois) |
| Vitesse d'impression | rapide 15 à 30 pages/min |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (2400 x 600 ppp) |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | non concerné |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) |
| Impression recto verso | manuel |
| Niveau sonore | > 50dB |
Consommables | |
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d'impression plus élevée |
| Nombre de consommable | 1 toner |
| Référence de la cartouche | Non concerné |
| Référence du toner | TN-1050 |
| Coût d'impression | très économique |
| Consommables inclus | toner 700 pages |
Support d impression | |
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d'avoir une certaine contenance de feuilles |
| Nombre de bacs à papier | 1 |
| Capacité totale | 150 feuilles |
| Bac à papier photo | Non |
| Type de papier | ordinaire |
Scanner | |
| Résolution | jusqu'à (600 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail |
| Vitesse de numérisation | non communiqué |
| Scanner automatique | Non |
| Format scanné | jusqu'à A4 |
| Fonction diapositive | Non |
| Fonction pellicule | Non |
| Scanne vers une clé USB | Oui |
| Recto verso | manuel |
Connectivite et impression a distance | |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Airprint | Non |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur |
| Port carte mémoire | Non |
| Applications dédiées | non communiqué |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan |
Ecran | |
| Type d'écran | non tactile LCD |
| Taille de l'écran | non communiqué |
| Ecran inclinable | non |
| Affichage | noir et blanc |
Consommation | |
| Consommation en veille (en Watts) | 1.30 |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 380 |
Contenu du carton | |
| Cartouche de démarrage | non concerné |
| Toner de démarrage | 1 |
| Bidons de démarrage | non concerné |
| Papier thermique de démarrage | non concerné |
| Notice | oui |
| Cordon d'alimentation | oui |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 38.5 x 28.3 x 34 cm |
| Poids Net (kg) | 8.200 |
| Dimensions du carton l x h x p | 48.1 x 42.5 x 43.6 cm |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Viêt Nam |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat |
| Référence constructeur | MFC-1910W |
| Marque | BROTHER |