Profondeur produit (cm) : 39.80 Bac à papier photo : Oui Résolution : jusqu\'à (2400 x 1200 ppp) Cartouche de démarrage : 4
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Impression | |
| Type d'imprimante | jet d'encre couleur, permet d'avoir des impressions de qualité au quotidien |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie |
| Encombrement de l'imprimante | large |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) |
| Vitesse d'impression | rapide 15 à 30 pages/min |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (4800 x 1200 ppp) |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | qualité standard (4800 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail |
| Format d'impression | jusqu'à A3 (29,7 x 42 cm) |
| Impression recto verso | automatique |
| Niveau sonore | > 50dB |
Consommables | |
| Type de consommables | cartouches séparées, permet de changer une seule cartouche à la fois |
| Nombre de consommable | 4 cartouches |
| Référence de la cartouche | LC422 |
| Coût d'impression | économique |
| Consommables inclus | cartouche de 550 pages |
Support d impression | |
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d'avoir une certaine contenance de feuilles |
| Nombre de bacs à papier | 2 |
| Capacité totale | 500 feuilles |
| Capacité du bac de sortie | 100 feuilles |
| Bac à papier photo | Oui |
| Type de papier | ordinaire et photo |
Scanner | |
| Résolution | jusqu'à (2400 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail |
| Vitesse de numérisation | 25 pages par minute |
| Scanner automatique | Oui |
| Format scanné | jusqu'à A4 |
| Fonction diapositive | Non |
| Fonction pellicule | Non |
| Scanne vers une clé USB | Oui |
| Recto verso | oui automatique |
Connectivite et impression a distance | |
| Wifi | Oui |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet |
| Bluetooth | Non |
| Airprint | Oui |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur |
| Port carte mémoire | Non |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan |
Ecran | |
| Type d'écran | tactile LCD |
| Taille de l'écran | 8,8 cm |
| Ecran inclinable | oui |
| Affichage | couleur |
Consommation | |
| Consommation en veille (en Watts) | 0.90 |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 36 |
Contenu du carton | |
| Cartouche de démarrage | 4 |
| Toner de démarrage | non concerné |
| Bidons de démarrage | non concerné |
| Papier thermique de démarrage | non concerné |
| Notice | oui |
| Cordon d'alimentation | oui |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 53 x 37.5 x 39.8 cm |
| Poids Net (kg) | 20.500 |
| Dimensions du carton l x h x p | 63.6 x 48.9 x 46.8 cm |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Philippines |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de fabrication |
| Référence constructeur | smart MFC-J5740DW |
| Marque | BROTHER |