Coloris : Noir dans une console de jeux : Non Interface : branchement Sata 3 Lecture : vitesse de lecture 550 Mo/s
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Choisir ce produit pour quel usage | |
| Utilisation(s) | dans un ordinateur de bureau, dans un ordinateur portable |
| Format | 2,5" |
| Le saviez-vous ? Pour le format | 2,5 pouces convient aux ordinateurs portables. 3,5 pouces est plus adapté aux ordinateurs de bureau. mSATA est dédié aux ordinateurs portables très fins |
| Technologie | SSD interne |
| Le saviez vous ? Pour la technologie | le disque SSD stocke les données sur de la mémoire flash, disponible instantanément. Il offre de meilleures performances notamment en matière de jeu vidéo (temps de chargement plus rapide). Vous pouvez combiner votre HDD avec un SDD interne afin de b |
| Installation et interface | Sata 3 |
| Le saviez vous ? Pour l'installation et interface | pour savoir quelle est l'interface de votre disque dur HDD ou SSD, ouvrez votre gestionnaire de périphériques et allez dans les paramètres de votre disque dur |
Capacite et performances | |
| Combien de fichiers est-ce que je peux stocker ? | 500 Go = 83 000 photos ou 14 vidéos* (* estimation basée sur une photo HD de 6 Mo ou une vidéo 4k de 1h30) |
| Vitesse de rotation | non concerné (disque SSD) |
| Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
| Le saviez vous ? Pour la vitesse de lecture | la vitesse de lecture est exprimée en Mo/s. Plus le chiffre est élevé, plus la vitesse de lecture du disque est grande. Cela permet d'accéder, d'ouvrir et de lire plus rapidement les fichiers |
| Vitesse d'écriture | 500 Mo/s |
| Le saviez vous ? Pour la vitesse d'écriture | la vitesse d'écriture est exprimée en Mo/s. Plus le chiffre est élevé, plus la copie et le transfert des fichiers vers le disque sont rapides |
| Mémoire cache | 2 Go |
| Le saviez vous ? Pour la mémoire cache | plus le chiffre est élevé, plus l'ouverture des fichiers est rapide |
| Technologie d'enregistrement | Mémoire flash, la technologie utilisée par les disques SSD |
Compatibilite | |
| Compatible | Windows |
Design | |
| Coloris | Noir |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 7 x 0.6 x 7.62 cm |
| Poids | 0.045 kg |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Taïwan |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible |
| Référence constructeur | 500Go CS900 2''5 SATA III |
| Marque | PNY |