Objectif : FOV : 82,1°
Format équivalent : 24 mm
Ouverture : f/1,7
Mise au point : 1 m à ? Poids net : 249 gRetour d\'image : Sur radiocommande Type : Drone + radiocommande avec écran
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Caracteristiques generales | |
| Type | Drone + radiocommande avec écran |
| Modèle | DJI Mini 4 Pro (DJI RC 2) |
| Wi-Fi | Oui |
| Selfie | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Hauteur de vol maxi | 4000 m |
| Appareil photo | Oui |
| Spécificité de l'appareil photo | Préservez les moindres détails grâce au format RAW 48MP et à la nouvelle génération SmartPhoto, qui allie imagerie HDR, reconnaissance de scènes et davantage, pour des images saisissantes |
| Caméra | 4K |
| Spécificité de la caméra | H.264/H.265
4K : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60/100* ips
FHD : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60/100*/200* ips |
| Vidéo en temps réel | Oui |
| Alimentation | Autonome (batterie) |
| Autonomie (minutes) | 34 min |
| Portée | 20000 m |
| Charge | 1.10 |
| Coloris | Blanc |
| Format mini | Oui |
Capteurs et actuateurs integres | |
| Capteurs de proximité | Oui |
| Capteur de sol | Oui |
Video | |
| Dimension du capteur | 1/1,3 pouces |
| Résolution | 48 Mégapixels |
| Ouverture | ouverture f/1,7 |
| Distance min. de mise au point | Plage de mise au point : 1 m à ? |
| Qualité d'enregistrement | Ultra HD (4K) |
| Capteur | CMOS |
| Zoom | x4 |
| Champ de vision (FOV) | 82° |
| Objectif | FOV : 82,1°
Format équivalent : 24 mm
Ouverture : f/1,7
Mise au point : 1 m à ? |
| Plage ISO photo | 12 MP : 100 à 6 400
48 MP : 100 à 3 200 |
| Plage ISO vidéo | Normal et ralenti :
100 à 6 400 (Normal)
100 à 1 600 (D-Log M)
100 à 1 600 (HLG)
Nuit :
100 à 12 800 (Normal) |
| Vitesse obturation mécanique | 8-1/8000s |
| Distance de transmission vidéo | 20km |
| Format enregistrement photo | JPEG, DNG (RAW), JPEG+DNG |
| Format enregistrement vidéo | MP4 |
| Carte mémoire adaptée | Micro SD |
| Autres | FOV : 82,1°
Format équivalent : 24 mm
Ouverture : f/1,7
Mise au point : 1 m à ? |
| Stockage max | Stockage interne 8Go |
| Carte mémoire | Fournie |
Radiocommande | |
| Fréquence | 2,4000 à 2,4835 GHz
5,170 à 5,250 GHz
5,725 à 5,850 GHz |
Pilotage | |
| Commande | Radiocommande |
| Retour d'image | Sur radiocommande |
| Lunettes FPV pour vol en immersion | Non |
| Évitement des obstacles | Oui |
| Mode TapFly | Oui |
| Décollage automatique | Oui |
| Atterrissage automatique | Oui |
| Retour au point de départ | Oui |
| Drone suiveur | Oui |
| Fonction 360° | Oui |
| Contrôle par GPS | Oui |
Particularites | |
| Enregistrement des données vidéos | Carte micro SD |
Configuration minimale requise | |
| Compatibilité | iOS et Android |
| Application | DJI Fly |
Donnees affichees | |
| Altitude de vol | Oui |
| Vitesse de vol | Oui |
| Distance | Oui |
| Force de la liaison WiFi | Oui |
| Etat actuel de la connexion | Oui |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Batterie de vol intelligente |
Dimensions | |
| Poids net | 249 g |
Services inclus | |
| DAS Tronc | 1.579 W/kg |
| DAS Membres | 1.579 W/kg |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 2 ans, à compter de la date de fabrication |
Balisage v2 ne pas supprimer | |
| Poids | 249 grammes |