Niveau sonore : silencieux (36 à 39 dB) alarme d\'ouverture de porte : Non Notice : Oui Carafe d\'eau intégrée : Non
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | |
| Format | 1 porte |
| Volume total | 252 L |
| Niveau sonore | silencieux (38 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Couleur du produit | blanc |
| Revêtement extérieur de la porte | plastique |
Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation | porte sans débord, le réfrigérateur peut être installé contre le mur |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
| Classe climatique | la classe climatique N/ST (de 16°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 252 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon naturelle, chaque zone est dédiée à un type d'aliment |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 5 |
| Matière des clayettes | verre |
| Clayette porte bouteille | Non |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Carafe d'eau intégrée | Non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Panneau de commandes | non concerné |
| Eclairage | LED |
| Nombre de clayettes congélateur | 0 |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 0 |
Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
Technologie et innovation | |
| Connectivité wifi | non connecté |
Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 26 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 105 kWh/an |
| Label énergie | E |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Boîte ou support à oeufs |
Dimensions | |
| LxHxP | 54 x 145.7 x 57.5 cm |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 54 x 145.7 x 57.5 cm |
| Poids net | 39 kg |
| Poids brut | 44 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat |
| Fabriqué en | Turquie |