Filtre de confidentialité (écran) : Non Gamer : Oui Le + du Turboboost : donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin Microphone intégré : Oui
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | |
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 17,3" Full HD (43,9 cm) |
| Type de résolution | Full HD |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence de rafraîchissement (nombre d'images par seconde) | 144 Hz |
| Type d'écran | IPS |
| Anti-reflets | Non |
| Webcam intégrée | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
Performance graphique | |
| Type de carte graphique | dédiée |
| Avantage de la carte graphique dédiée | Une carte graphique dédiée est indispensable pour faire du traitement photo ou vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux vidéos exigeants en terme de ressources |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Mémoire | 6Go |
| Nombre de TGP (en W) | 100 |
| Qu'est-ce que le TGP ? | Le TGP (Total Graphics Power) est la mesure de la consommation maximale d'énergie d'une carte graphique, essentielle pour évaluer ses performances et son impact sur le système et l'autonomie de la batterie des ordinateurs portables. |
Performance | |
| Référence du processeur | Intel Core i5-12450H |
| Fréquence (en GHz) | 2 |
| Fréquence du turboBoost (en GHz) | 4.40 |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide |
| Format de mémoire vive | DDR4 |
| Fréquence de la mémoire vive (en MHz) | 3200 |
| Nombre d'emplacements de barettes | 2 |
| Nombre de barrettes de mémoire fournies | 2 barettes |
| Capacité de mémoire maximale | 64 |
Stocker vos donnees | |
| Capacité totale de stockage | SSD 512 Go |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
Connectivite | |
| Norme Wifi | Wifi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
Autonomie et alimentation | |
| Charge rapide | non concerné |
Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Antivirus | valable 30 jours après activation |
| Pack Microsoft Office pré installé | valable 30 jours après activation |
Confidentialite et securite | |
| Cache webcam | Non |
| Filtre de confidentialité (écran) | Non |
| Coupure micro | Oui |
| Compatible câble antivol | Oui, Kensington |
Equipement s | |
| Souris | Non |
| Clavier | Chiclet Rétroéclairé |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non |
Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 7.3 /10 |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication |
| Référence constructeur | ERAZER Scout E30 MD62597 FR |
| Marque | MEDION |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 39.7 x 26.5 x 3.1 cm |
| Poids | 2.580 |