Nombre de capteurs photo : 1 (8 MP en capteur principal) Port Lightning : Non Processeur : MTK MT8781 (G99) Réseau/Connectivité : Wifi
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | |
| Taille | 8,7" (22,1 cm) |
| Résolution de l'écran | 800 x 1340 pixels |
| Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme |
| Technologie de la dalle | LCD |
| Fréquence de balayage (fluidité de l'image) | 60 Hz |
| Information sur la fréquence de balayage | Plus le taux est élevé, plus l'écran affichera rapidemement des images fluide et agréable à l'oeil notamment pour les jeux et les vidéos |
Performance et systeme d exploitation | |
| Détail du processeur | 8 coeurs jusqu'à 2,2 GHz |
| Modèle du processeur | MTK MT8781 (G99) |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Capacité de stockage | 64 Go |
| Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit |
| Stockage supplémentaire possible sur | Micro SD |
| Intérêt du stockage supplémentaire | Stockage pour des documents, vidéos et photos |
| Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | 1 To |
Autonomie et charge | |
| Capacité de la batterie : | 5100 mAh |
| Autonomie | Non communiqué |
| Compatibilité charge rapide | Non |
| Charge inversée | Non |
| Recharge optimisée de la batterie | Oui, permet de réduire l'usure de la batterie et d'améliorer sa durée de vie |
| Fréquence de rafraîchissement variable | Oui, permet de réduire la fréquence de balayage en fonction de l'utilisation et donc d'économiser de la batterie |
Performance audio et video | |
| Nombre de haut parleurs | 2 haut-parleurs intégrés |
| Webcam avant (selfie) | 2 mégapixels |
| Webcam arrière | 8 mégapixels |
| Enregistrement vidéo | Full HD |
| Nombre de capteurs photo | 1 (8 MP en capteur principal) |
Connectivite | |
| Communication | Wifi |
| Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) |
| Bluetooth | 5.3 |
Connectique | |
| Port micro USB | Non |
| Port USB type C | Oui |
| Port Lightning | Non |
| Prise casque | Oui |
Securite | |
| Lecteur d'empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
Fonctionnalites complementaires | |
| Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur |
| Possibilité d'associer un stylet | Non |
Les points clés | |
| Pack | Non |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Câble USB |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 12.47 x 0.8 x 21.1 cm |
| Poids | 33.200 |
| Poids (produit emballé) (kg) | 0.475 |
Services inclus | |
| Ce produit est soumis au Das | Oui |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Référence constructeur | Galaxy Tab A9 64Go Wifi Gris Anthracite |
| Marque | SAMSUNG |
| DAS Tronc | 0.51 W/kg |
| DAS Membres | 0.51 W/kg |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date d'achat |
| Fabriqué en | Chine |