Coût unitaire en éléctricité : 0.2516 Type de distributeur d\'eau : eau uniquement Distributeur d\'eau : Eau uniquement Type de pose : Pose libre
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | |
| Format | multi portes avec congélateur en bas |
| Volume total | 635 L |
| Niveau sonore | silencieux (37 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
| Couleur du produit | argenté |
| Revêtement extérieur de la porte | inox anti trace |
Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T,ou classe tropicale élargie (de 10°C à 43 C ), permet un fonctionnement optimum dans des pièces à températures basses ou élevées. Idéale pour une installation dans un garage, une véranda ou une cave |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 439 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
Congelateur | |
| Volume du congélateur | 196 L |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) |
| Pouvoir de congélation | 7kg / 24h |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 14h |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 2 |
| Matière des clayettes | verre |
| Clayette porte bouteille | Non |
| Rangement dans la porte | extra larges pour les grosses bouteilles |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 4 |
| Type d'alimentation d'eau | réservoir d'eau: pas d'arrivée d'eau nécessaire |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Oui |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Panneau de commandes | intérieur tactile |
| Fonction éco | ajuste automatiquement la température la plus économique en énergie |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
| Alarme de remontée en température | permet de signaler une remontée anormale de la température pour garantir une conservation optimale des aliments |
| Nombre de clayettes congélateur | 1 |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 1 |
| Type de distributeur d'eau | eau uniquement |
Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
Technologie et innovation | |
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne |
| Compatibilité | iOs et Android |
| Application dédiée | ConnectLife |
Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 85 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 339 kWh/an |
| Label énergie | E |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Boîte ou support à oeufs |
Dimensions | |
| LxHxP | 91.4 x 178.5 x 73 cm |
| Poids net | 107.5 kg |
| Poids brut | 117.1 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la Date de fin de fabrication |
| Fabriqué en | Chine |