Largeur du carton (cm) : 58 Nombre d\'appareils connectables : non communiqué Port ethernet : Oui Qualité d\'impression (pixels par pouce) : qualité standard (1200 x 1200 ppp)
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Impression | |
| Type d'imprimante | laser noir et blanc, permet d'imprimer rapidement de grands volumes |
| Fonction(s) | imprime, scanne, fax, copie |
| Encombrement de l'imprimante | compact |
| Fréquence d'impression | idéal pour imprimer de manière professionnelle (plus de 1000 pages par mois) |
| Vitesse d'impression | très rapide > 30 pages/min |
| Qualité d'impression (pixels par pouce) | qualité standard (1200 x 1200 ppp) |
| Qualité d'impression photo (pixels par pouce) | non concerné |
| Le saviez-vous ? | les ppp (pixels par pouce) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de ppp, plus l'impression est riche en détail |
| Format d'impression | jusqu'à A4 (21 x 29,7 cm) |
| Impression recto verso | automatique |
| Portable | Non |
Consommables | |
| Type de consommables | toner, permet une impression plus précise et sans bavure, tout en permettant une vitesse d'impression plus élevée |
| Nombre de consommable | 1 toner |
| Référence de la cartouche | N/A |
| Référence du toner | TN2510 |
| Coût d'impression | très économique |
| Consommables inclus | toner 700 pages |
Support d impression | |
| Type de chargement du papier | bac papier, permet d'avoir une certaine contenance de feuilles |
| Capacité totale | 250 feuilles |
| Capacité du bac de sortie | 120 feuilles |
| Type de papier | ordinaire |
Scanner | |
| Résolution | jusqu'à (1200 x 1200 ppp) |
| Le saviez-vous ? | les ppp ( pixels par pouces) conditionnent la qualité d'image, plus il y a de pixels par pouces, plus l'impression est riche en détail |
| Vitesse de numérisation | 22,5 ipm |
| Scanner automatique | Non |
| Format scanné | jusqu'à A4 |
| Fonction diapositive | Non |
| Fonction pellicule | Non |
| Recto verso | non communiqué |
Connectivite et impression a distance | |
| Wifi | Oui |
| Wifi direct | oui, permet une connexion facile et sécurisée de votre smartphone ou de votre ordinateur sans passer par la box internet |
| Bluetooth | Non |
| Airprint | Oui |
| Nombre d'appareils connectables | non communiqué |
| Port ethernet | oui, permet la mise en réseau local de l'imprimante |
| Port USB | oui, permet un branchement direct d'une clé USB, d'un disque dur ou d'un ordinateur |
| Applications dédiées | Brother Mobile Connect |
| Logiciels fournis | Brother iPrint&Scan |
Ecran | |
| Type d'écran | tactile LCD |
| Taille de l'écran | 6,8 cm |
| Ecran inclinable | non communiqué |
| Affichage | couleur |
Consommation | |
| Consommation en veille (en Watts) | 4.10 |
| Consommation maximum en fonctionnement (en Watts) | 490 |
Contenu du carton | |
| Cartouche de démarrage | non concerné |
| Toner de démarrage | 1 |
| Bidons de démarrage | non concerné |
| Papier thermique de démarrage | non concerné |
| Notice | oui |
| Cordon d'alimentation | oui |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 39.9 x 31.9 x 41 cm |
| Poids Net (kg) | 11.600 |
| Dimensions du carton l x h x p | 58 x 43.4 x 51.7 cm |
Services inclus | |
| Fabriqué en | Viêt Nam |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Référence constructeur | MFC-L2860DWE EcoPro |
| Marque | BROTHER |