Lecteur d\'empreinte : Non Microphone intégré : Oui Note de l\'indice de réparabilité (sur 10) : 8 Profondeur produit (cm) : 30.70
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | |
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 18" (45,72 cm) |
| Type de résolution | UHD+ |
| Résolution | 3840 x 2400 pixels |
| Fréquence de rafraîchissement (nombre d'images par seconde) | 120 Hz |
| Type d'écran | IPS |
| Anti-reflets | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
Performance graphique | |
| Type de carte graphique | dédiée |
| Avantage de la carte graphique dédiée | Une carte graphique dédiée est indispensable pour faire du traitement photo ou vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux vidéos exigeants en terme de ressources |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Mémoire | 12Go |
| Type de mémoire | GDDR 6 |
| Nombre de TGP (en W) | Non communiqué |
Performance | |
| Référence du processeur | Intel Core i9-14900HX |
| Fréquence (en GHz) | 2.20 |
| Fréquence du turboBoost (en GHz) | 5.80 |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin |
| Nombre de coeurs | 24 |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané |
| Mémoire vive (RAM) | 64 Go |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide |
| Format de mémoire vive | DDR5 |
| Fréquence de la mémoire vive (en MHz) | 5600 |
| Nombre d'emplacements de barettes | 4 |
| Nombre de barrettes de mémoire fournies | 2 barettes |
| Capacité de mémoire maximale | 128 Go |
Stocker vos donnees | |
| Capacité totale de stockage | SSD 2 To |
| Lecteur de carte mémoire | Micro SD |
Connectivite | |
| Norme Wifi | WIFI 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
Autonomie et alimentation | |
| Autonomie en heures jusqu'à (donnée constructeur) | 7 heures 30 minutes |
| Charge rapide | 100% en 120 minutes |
Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Antivirus | non fourni |
| Pack Microsoft Office pré installé | non fourni |
Confidentialite et securite | |
| Cache webcam | Non |
| Filtre de confidentialité (écran) | Non |
| Coupure micro | Non |
| Compatible câble antivol | Oui, Kensington |
Equipement s | |
| Son | Haut-parleur intégré |
| Pavé numérique | Intégré au clavier |
| Lecteur d'empreinte | Non |
| Souris | Pavé tactile avec prise en charge de gestes multipoints |
| Clavier | Rétroéclairé RGB |
| Anti-ghosting | Non |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non |
Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 8 /10 |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication |
| Référence constructeur | Titan 18 HX A14VHG-008FR |
| Marque | MSI |
| DAS Tête | 1.12 W/kg |
| DAS Tronc | 1.12 W/kg |
| DAS Membres | 1.12 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 40.4 x 3.2 x 30.7 cm |
| Poids | 3.600 |