Option de la tablette : 5G, Lecteur d\'empreinte Possibilité d\'associer un clavier : Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur Reconnaissance faciale : Non Stockage supplémentaire : non extensible
Composition du produit:
Ecran | |
| Taille | 11" (27,9 cm) |
| Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
| Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme |
| Technologie de la dalle | IPS |
Performance et systeme d exploitation | |
| Modèle du processeur | Apple M2 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives |
| Système d'exploitation | iPadOS 15 |
| Capacité de stockage | 1 To |
| Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit |
| Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | Non extensible |
Autonomie et charge | |
| Capacité de la batterie : | non communiqué |
| Autonomie | Jusqu'à 10 heures |
| Bon à savoir | L'autonomie peut varier selon l'utilisation, les applications chargées, la configuration etc... La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation |
Performance audio et video | |
| Nombre de haut parleurs | 1 haut-parleur intégré |
| Webcam avant (selfie) | 8 mégapixels |
| Webcam arrière | 12 mégapixels |
| Enregistrement vidéo | Full HD |
| Nombre de capteurs photo | 1 (12 MP en capteur principal) |
Connectivite | |
| Communication | Wifi et 5G |
| Norme Wifi | Wifi 6 (AX) |
| Bluetooth | 5.0 |
Connectique | |
| Port micro USB | Non |
| Port USB type C | Oui |
| Port Lightning | Non |
| Prise casque | Non |
Securite | |
| Lecteur d'empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Non |
Fonctionnalites complementaires | |
| Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur |
| Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner |
Les points clés | |
| Pack | Non |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Câble USB-C |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 17.8 x 24.7 x 6.1 cm |
| Poids | 461 g |
Services inclus | |
| Ce produit est soumis au Das | Oui |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Référence constructeur | Air 11 Gris Sidéral 1To Cellular 2024 |
| Marque | IPAD |
| DAS Tronc | 1.4 W/kg |
| DAS Membres | 1.4 W/kg |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Fabriqué en | Chine |
poids (gr): 780
Garanties légales : Sur ce produit, vous bénéficiez auprès du vendeur pendant 2 ans de la garantie légale de conformité à compter de la livraison, et de celle des vices cachés à compter de la découverte du vice.