Nombre de TGP (en W) : Non communiqué Souris : TouchPad Autonomie en heures jusqu\'à (donnée constructeur) : 2 jours 4 heures Type d\'écran : IPS
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Pour plus d informations | |
| Selection pouvoir d achat | PC pas cher |
Ecran | |
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 15,6" Full HD (39,6 cm) |
| Type de résolution | Full HD |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence de rafraîchissement (nombre d'images par seconde) | 144 Hz |
| Type d'écran | IPS |
| Anti-reflets | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
Performance graphique | |
| Type de carte graphique | dédiée |
| Avantage de la carte graphique dédiée | Une carte graphique dédiée est indispensable pour faire du traitement photo ou vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux vidéos exigeants en terme de ressources |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Mémoire | 4Go |
| Type de mémoire | GDDR 6 |
| Nombre de TGP (en W) | Non communiqué |
Performance | |
| Référence du processeur | Intel Core i5-12450H |
| Fréquence (en GHz) | 2 |
| Fréquence du turboBoost (en GHz) | 4.40 |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide |
| Format de mémoire vive | DDR4 |
| Fréquence de la mémoire vive (en MHz) | 3200 |
| Nombre d'emplacements de barettes | 2 |
| Nombre de barrettes de mémoire fournies | 2 barettes |
| Capacité de mémoire maximale | 64 |
Stocker vos donnees | |
| Capacité totale de stockage | SSD 512 Go |
| Lecteur de carte mémoire | Non |
Connectivite | |
| Norme Wifi | Wifi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
Autonomie et alimentation | |
| Autonomie en heures jusqu'à (donnée constructeur) | 2 jours 4 heures |
| Charge rapide | non concerné |
Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Antivirus | non fourni |
| Pack Microsoft Office pré installé | non fourni |
Confidentialite et securite | |
| Cache webcam | Non |
| Filtre de confidentialité (écran) | Non |
| Coupure micro | Non |
| Compatible câble antivol | Non |
Equipement s | |
| Souris | TouchPad |
| Clavier | Rétroéclairé |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non |
Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 8.1 /10 |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat |
| Référence constructeur | Thin 15 B12UC-2419FR |
| Marque | MSI |
| DAS Tête | 1.12 W/kg |
| DAS Tronc | 1.12 W/kg |
| DAS Membres | 1.12 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 35.9 x 21.7 x 25.4 cm |
| Poids | 1.860 |