Nombre de tiroirs dans le congélateur : 2 Carafe d\'eau intégrée : Non Poids net : 143 kgComparateur Samsung : Non
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | |
| Format | américain avec congélateur sur le coté |
| Volume total | 628 L |
| Niveau sonore | ultra silencieux (35 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Couleur du produit | noir |
| Revêtement extérieur de la porte | acier |
Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
| Classe climatique | la classe climatique T (de 16°C à 43°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 407 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
Congelateur | |
| Volume du congélateur | 221 L |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) |
| Pouvoir de congélation | 12kg / 24h |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 2h |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3 |
| Clayette porte bouteille | Oui |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2 |
| Type d'alimentation d'eau | alimentation d'eau classique : L'utilisation du distributeur nécessite le branchement du réfrigérateur à une arrivée d'eau froide (le tuyau de raccordement est fourni) |
| Nécessite une arrivée d'eau | oui |
| Carafe d'eau intégrée | Non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non |
| Système à glaçons | fabrique de glace automatique |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Panneau de commandes | intérieur tactile |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
| Eclairage | LED |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2 |
| Type de distributeur d'eau | eau, glaçons et glace pilée |
Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
Technologie et innovation | |
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie |
| Instaview | permet de vérifier le contenu du réfrigérateur sans ouvrir la porte, cela limite la déperdition d'air froid. Frappez deux fois sur la porte et l'intérieur s'éclaire. |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne |
Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 69 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 276 kWh/an |
| Label énergie | D |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Boîte ou support à oeufs, Filtre à eau |
Dimensions | |
| LxHxP | 91.3 x 179 x 73.5 cm |
| Poids net | 143 kg |
| Poids brut | 153 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat |
| Fabriqué en | Chine |