Recharge optimisée de la batterie : : Oui Capacité de stockage : 256 Go Webcam arrière : 12 mégapixels+ 10 mégapixels Coloris : Gris
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | |
| Taille | 11" (27,9 cm) |
| Résolution de l'écran | 2420 x 1668 pixels |
| Le saviez-vous ? | Les pixels conditionnent la qualité d'image. Plus il y a de pixels, plus l'image est riche en détails et réalisme |
| Technologie de la dalle | IPS |
| Body screen (écran sans bord) : | Oui, l'écran n'affiche aucune bordure ce qui permet de profiter pleinement de la totalité de l'écran |
Performance et systeme d exploitation | |
| Modèle du processeur | Apple M4 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives |
| Système d'exploitation | iPadOS 17 |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit |
| Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | Non extensible |
Autonomie et charge | |
| Capacité de la batterie : | non communiqué |
| Autonomie | Jusqu'à 10 heures |
| Bon à savoir | L'autonomie peut varier selon l'utilisation, les applications chargées, la configuration etc... La capacité maximale de la batterie diminue naturellement avec le temps et l'utilisation |
| Compatibilité charge rapide | Oui, fonctionne avec un câble et un chargeur à charge rapide |
| Recharge optimisée de la batterie | Oui, permet de réduire l'usure de la batterie et d'améliorer sa durée de vie |
| Fréquence de rafraîchissement variable | Oui, permet de réduire la fréquence de balayage en fonction de l'utilisation et donc d'économiser de la batterie |
Performance audio et video | |
| Nombre de haut parleurs | 4 haut-parleurs intégrés Dolby Atmos |
| Webcam avant (selfie) | 12 mégapixels |
| Webcam arrière | 12 mégapixels+ 10 mégapixels |
| Enregistrement vidéo | 4K |
| Nombre de capteurs photo | 2 (12 MP en capteur principal) |
| Le saviez-vous ? | Le Dolby Atmos permet d'obtenir un son plus riche et immersif |
Connectivite | |
| Communication | Wifi et 5G |
| Norme Wifi | Wifi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
Connectique | |
| Port USB type C | Oui |
Securite | |
| Lecteur d'empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
Fonctionnalites complementaires | |
| Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur |
| Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner |
Les points clés | |
| Pack | Non |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Câble USB |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 17.75 x 24.97 x 0.51 cm |
| Poids | 446 g |
Services inclus | |
| Ce produit est soumis au Das | Oui |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| Référence constructeur | Pro 11 M4 256Go Silver Cellular |
| Marque | IPAD |
| DAS Tronc | 1.45 W/kg |
| DAS Membres | 1.45 W/kg |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 7 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
| Fabriqué en | Chine |