Nombre d\'emplacements de barettes : 2 Option de l\'ordinateur : Ecran anti reflet, Clavier retro-éclairé Référence du processeur : Intel Core Ultra 7-155H Autonomie : Jusqu\'à 7h30
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | |
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 14" (35,6 cm) |
| Type de résolution | 2,8K |
| Résolution | 2880 x 1800 pixels |
| Fréquence de rafraîchissement (nombre d'images par seconde) | 120 Hz |
| Type d'écran | IPS |
| Anti-reflets | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
Performance graphique | |
| Type de carte graphique | dédiée |
| Avantage de la carte graphique dédiée | Une carte graphique dédiée est indispensable pour faire du traitement photo ou vidéo, ainsi que pour jouer à des jeux vidéos exigeants en terme de ressources |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Mémoire | 6Go |
| Type de mémoire | GDDR 6 |
| Nombre de TGP (en W) | Non communiqué |
Performance | |
| Référence du processeur | Intel Core Ultra 7-155H |
| Fréquence (en GHz) | 1.40 |
| Fréquence du turboBoost (en GHz) | 4.80 |
| Le + du Turboboost | donne automatiquement à votre processeur plus de vitesse en cas de besoin |
| Nombre de coeurs | 16 |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide |
| Format de mémoire vive | DDR5 |
| Fréquence de la mémoire vive (en MHz) | 5600 |
| Nombre d'emplacements de barettes | 2 |
| Nombre de barrettes de mémoire fournies | 2 barettes |
| Capacité de mémoire maximale | 64 Go |
Stocker vos donnees | |
| Capacité totale de stockage | SSD 1 To |
| Lecteur de carte mémoire | Micro SD |
Connectivite | |
| Norme Wifi | WIFI 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
Autonomie et alimentation | |
| Autonomie en heures jusqu'à (donnée constructeur) | 7 heures 30 minutes |
| Charge rapide | non concerné |
Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Antivirus | non fourni |
| Pack Microsoft Office pré installé | non fourni |
Confidentialite et securite | |
| Cache webcam | Non |
| Filtre de confidentialité (écran) | Non |
| Coupure micro | Non |
| Compatible câble antivol | Non |
Equipement s | |
| Son | Haut-parleur intégré |
| Pavé numérique | Non |
| Lecteur d'empreinte | Non |
| Souris | TouchPad |
| Clavier | Rétroéclairé |
| Anti-ghosting | Non |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non |
Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 8 /10 |
| Fabriqué en | Chine |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date de fabrication |
| Référence constructeur | Stealth 14 AI Studio A1VEG-007FR |
| Marque | MSI |
| DAS Tête | 1.12 W/kg |
| DAS Tronc | 1.12 W/kg |
| DAS Membres | 1.12 W/kg |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 31.5 x 2.1 x 24.6 cm |
| Poids | 1.700 |