Zone réversible : : Non Largeur : De 71 à 90 cm Mode vacances : permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d\'environ 15°C en réalisant une économie d\'énergie Alarme d\'ouverture de porte : permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | |
| Format | 2 portes avec congélateur en haut |
| Volume total | 506 L |
| Niveau sonore | niveau sonore standard (43 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | D |
| Couleur du produit | gris |
| Revêtement extérieur de la porte | acier |
Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation | porte sans débord, le réfrigérateur peut être installé contre le mur |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite non réversible |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique |
| Classe climatique | la classe climatique T (de 16°C à 43°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 376 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile |
Congelateur | |
| Volume du congélateur | 130 L |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) |
| Pouvoir de congélation | 6kg / 24h |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12h |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3 |
| Clayette porte bouteille | Non |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1 |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Filtre antibactérien d'alimentation d'eau | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien d'alimentation d'eau permet de lutter contre les bactéries . |
| Carafe d'eau intégrée | Non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non |
| Système à glaçons | twist&ice pour récupérer facilement les glaçons |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Panneau de commandes | extérieur tactile |
| Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d'environ 15°C en réalisant une économie d'énergie |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
| Eclairage | LED |
Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
Technologie et innovation | |
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne |
Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 70 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 280 kWh/an |
| Label énergie | E |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Boîte ou support à oeufs |
Dimensions | |
| LxHxP | 78 x 180 x 73 cm |
| Poids net | 80 kg |
| Poids brut | 90 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat |
| Fabriqué en | Indonésie |