Type de pose : Pose libre Filtre antibacterien de conservation : A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien recycle 100% de l\'air du réfrigérateur et permet de lutter contre les bactéries et les mauvaises odeurs. Volume congélateur ( en L) : 0 FreshFit : les meubles et/ou les murs peuvent être placés à moins de 3mm de chaque côté ou en haut du produit, pour une élégante intégration dans votre cuisine.
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans. Livraison à domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | |
| Format | 1 porte |
| Volume total | 372 L |
| Niveau sonore | ultra silencieux (35 db) |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Couleur du produit | noir |
| Revêtement extérieur de la porte | inox |
Confort | |
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison |
| Installation | porte sans débord, le réfrigérateur peut être installé contre le mur |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible |
| Type de poignée(s) | poignée(s) traditionnelle(s) |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures |
Refrigerateur | |
| Volume réfrigérateur | 372 L |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique |
| Filtre antibacterien de conservation | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien recycle 100% de l'air du réfrigérateur et permet de lutter contre les bactéries et les mauvaises odeurs. |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur |
Cave a vin | |
| Type de cave : | non concerné |
Agencement et fonctionnalites | |
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 7 |
| Matière des clayettes | verre |
| Clayette porte bouteille | Oui |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 3 |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction |
| Nécessite une arrivée d'eau | non |
| Carafe d'eau intégrée | Non |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible |
| Panneau de commandes | intérieur tactile |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid |
| Eclairage | LED |
| Nombre de clayettes congélateur | 0 |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 0 |
Performance de conservation | |
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments |
Technologie et innovation | |
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne |
| Compatibilité | iOs et Android |
| FreshFit | les meubles et/ou les murs peuvent être placés à moins de 3mm de chaque côté ou en haut du produit, pour une élégante intégration dans votre cuisine. |
Consommation | |
| Coût annuel d'utilisation | 23 euros |
| Consommation d'énergie annuelle | 91 kWh/an |
| Label énergie | C |
Dimensions | |
| LxHxP | 59.5 x 186 x 60 cm |
| Poids net | 67 kg |
| Poids brut | 76 kg |
Services inclus | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication |
| Fabriqué en | Chine |