Note de l\'indice de réparabilité (sur 10) : 8.7 Port USB 3.2 Gen 1 : 1 Anti-reflets : Oui Sac de transport : Non
: La durée de garantie est de 2 ans.
: La durée de garantie est de 2 ans.
Les points clés | |
| Mini ordinateur portable | Non |
Utilisation ordinateur | |
| Copilot Plus | Oui |
Moniteur | |
| Taille de l'écran (en pouces, diagonale) | 16" Tactile (40,64 cm) |
| Résolution | 2880 x 1800 pixels |
| Tactile | oui, pour une navigation intuitive |
| Type de charnière | 360°, permet de faire pivoter l'écran pour l'utiliser comme une tablette |
| Type d'écran | AMOLED |
| Anti-reflets | Oui |
| Webcam intégrée | Oui, sans cache |
Processeur cpu | |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 256V |
| Fréquence (en GHz) | 2.20 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Intérêt du nombre de coeurs | un nombre de coeur important vous permettra d'effectuer plus de tâches en simultané |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go |
| Information sur la mémoire vive | une grande capacité de mémoire vive rend l'ordinateur plus réactif et plus fluide |
| Format de la mémoire vive | LPDDR5x |
| Eligible à Intel Evo Platform | Intel Core Ultra |
| Compatible intelligence artificielle | Oui |
Carte video | |
| Carte graphique | Intégrée au processeur |
| Contrôleur graphique | Intel Arc Graphics |
Stockage | |
| Type et capacité totale de stockage | SSD 512 Go |
| Type de stockage | SSD pour plus de rapidité |
| Lecteur de carte mémoire | Micro SD |
| Lecteur / Graveur | Pas de lecteur-graveur |
Connexion | |
| Norme Wifi | Wifi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Airplay | non concerné |
Connectique s | |
| Port USB 2.0 | 1 |
| Port USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| HDMI 2.1 | 1 |
| Combo casque / micro | 1 |
| Port Thunderbolt 4 | 2 |
Alimentation | |
| Autonomie (donnée constructeur) | 1 jour |
Logiciels | |
| Système d'exploitation | Windows 11 |
| Logiciels fournis | Galaxy Book Experience Multi Control Second Screen Samsung Notes Samsung Gallery Quick Share Samsung Account Samsung Settings SmartThings Quick Search Samsung Device Care Screen Recorder Live Wallpaper Bixby Samsung Find Samsung Flow Samsung Studio . |
| Anti virus pré installé | non fourni |
| Pack Microsoft Office pré installé | non fourni |
Confidentialite et securite | |
| Filtre de confidentialité (écran) | Non |
| Coupure micro | Oui |
| Compatible câble antivol | Non |
| Déverouillage de l'ordinateur | par empreinte digitale |
Accessoire s | |
| Clavier | Rétroéclairé |
| Anti-ghosting | Non |
| Pavé numérique | Intégré au clavier |
| Souris | Non |
| Lecteur d'empreinte | Oui |
| Typologie du clavier | AZERTY |
Contenu du carton | |
| Livré avec | Chargeur secteur, Souris: Non, Stylet |
Services inclus | |
| Indice de réparabilité | 8.7 /10 |
| Référence constructeur | Galaxy Book5 Pro 360 16' U7 16Go 512Go |
| Marque | SAMSUNG |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date d'achat |
| Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres |
| DAS Tronc | 0.833 W/kg |
| DAS Membres | 0.833 W/kg |
| Fabriqué en | Viêt Nam |
Dimensions | |
| Dimensions l x h x p | 25.22 x 1.28 x 35.54 cm |
| Poids | 1.690 |